Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentor Central Residences | #28-06 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,179,000 | $2,546 |
Parktown Residence | #08-114 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,225,000 | $2,420 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,312,000 | $2,650 |
ELTA 逸泰雅居 | #32-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,723 |
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 | #01-09 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,417,000 | $1,686 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 | #01-05 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,434,000 | $1,644 |
Parktown Residence | #02-40 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,879,000 | $2,156 |
Lentor Central Residences | #19-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,050,000 | $2,180 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Aurea | #04-31 | 1798 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,186,105 | $2,884 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Nava Grove | #13-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,329,100 | $2,514 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #02-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,480,000 | $2,395 |
Bagnall Haus | #02-23 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,678,000 | $2,407 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-03 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,946,000 | $2,780 |
Lentor Central Residences | #28-06 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,179,000 | $2,546 |
Nava Grove | #24-12 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,922,900 | $2,747 |
contact
DAVID CHAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.