Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #03-20 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,192,515 $2,839
Parktown Residence #12-105 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,268,000 $2,505
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,312,000 $2,650
Bloomsbury Residences #04-14 570 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,376,000 $2,414
ELTA 逸泰雅居 #32-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,723

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parktown Residence #02-40 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,879,000 $2,156
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Lentor Central Residences #21-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,074,000 $2,197
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Nava Grove #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,695,600 $2,384

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Aurea #04-31 1798 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,186,105 $2,884
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,678,000 $2,407
The Orie 艺景峰 #24-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,806,000 $2,619
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,252,000 $2,790
Lentor Central Residences #28-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,176,000 $2,270

contact

DAVID CHAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.